1.3 C
Sibiu
4 februarie, 2026

Cădere liberă pentru Victor Cornea în clasamentul ATP de dublu. N-a mai fost atât de jos de 3 ani şi jumătate

Tenismenul sibian Victor Cornea coboară vertiginos în clasamentul mondial de dublu faţă de acum două săptămâni. Cornea pierde 32 de poziţii şi ajunge pe locul 153, având în continuare 546 de puncte. Sibianul n-a mai fost atât de jos în ierarhia ATP din 13 iunie 2022 şi nu mai este cel mai bine clasat tenismen roman, fiind depăşit de Alexandru Jecan, în urcare un loc, acum pe 127, cu 639 puncte şi Bogdan Pavel, care a avansat de pe 135, pe 131, având 616 puncte.

La simplu, cel mai bine clasat roman este Filip Cristian Jianu, în urcare 26 de locuri, ajungând pe locul 252, cu 218 puncte. Gabi Adrian Boitan este pe locul 316, după ce în urmă cu două săptămâni era pe 331 (161 puncte), iar Cezar Crezu a ajuns de pe 381, pe locul 374.

Carlos Alcaraz (Spania), care a câștigat în premieră titlul la Australian Open, și-a consolidat poziția de lider în clasamentul mondial al jucătorilor profesioniști (ATP), publicat luni. Ibericul are acum un avans de 3.350 de puncte față de italianul Jannik Sinner, care nu a reușit să-și apere titlul la Melbourne, oprindu-se în semifinale. Sârbul Novak Djokovic, care a jucat finala primului turneu de Mare Șlem al anului, a făcut rocada cu germanul Alexander Zverev (semifinalist), și ocupă treapta a treia a podiumului, la mare distanță de primii doi.

Clasamentul ATP la simplu

1 (1). Carlos Alcaraz (Spania) 13.650 puncte

2 (2). Jannik Sinner (Italia) 10.300

3 (4). Novak Djokovic (Serbia) 5.280

4 (3). Alexander Zverev (Germania) 4.605

5 (5). Lorenzo Musetti (Italia) 4.405

6 (6). Alex de Minaur (Australia) 4.080

7 (9). Taylor Fritz (SUA) 3.940

8 (8). Felix Auger-Aliassime (Canada) 3.725

9 (7). Ben Shelton (SUA) 3.600

10 (10). Aleksandr Bublik (Kazahstan) 3.235

252 (278). Filip Cristian Jianu 218

316 (331). Gabi Adrian Boitan 161

374 (381). Cezar Crețu 126

445 (484). Ștefan Paloși 104

517 (518). Ștefan Adrian Andreescu 78

535 (538). Sebastian Gima 75

573 (538). Radu Mihai Papoe 66

592 (594). Dan Alexandru Tomescu 63

607 (620). Nicholas David Ionel 60

667 (677). Radu David Țurcanu 51…

Clasamentul ATP la dublu

1 (9). Neal Skupski (Marea Britanie) 8.490 puncte

2 (1). Lloyd Glasspool (Marea Britanie) 8.150

3 (2). Julian Cash (Marea Britanie) 8.000

4 (5). Horacio Zeballos (Argentina) 7.835

5 (6). Marcel Granollers (Spania) 7.745

6 (7). Marcelo Arevalo (El Salvador) 6.770

6 (7). Mate Pavic (Croația) 6.770

8 (10). Joe Salisbury (Marea Britanie) 6.490

9 (3). Harri Heliovaara (Finlanda) 6.050

9 (3). Henry Patten (Marea Britanie) 6.050

127 (128). Alexandru Jecan 639

131 (135). Bogdan Pavel 616

153 (121). Victor Cornea 546

371 (390). Alexandru Cristian Dumitru 172

478 (485). Dragoș Nicolae Cazacu 118…

Sursa: https://www.tribuna.ro/cadere-libera-pentru-victor-cornea-in-clasamentul-atp-de-dublu-n-a-mai-fost-atat-de-jos-de-3-ani-si-jumatate/

Ultimă oră

Același autor